nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"产品属性"}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 32px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); border-width: 0px 1px 1px; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-right-color: rgb(229, 229, 229); border-bottom-color: rgb(229, 229, 229); border-left-color: rgb(229, 229, 229); zoom: 1; width: auto !important;">
品牌 | 信达 | 型号 | 10mm | 类型 | 直柄机用铰刀 |
材质 | 高速钢 | 铰刀精度 | H7 | 全长 | 175(mm) |
基面直径 | 10(mm) | 是否涂层 | 非涂层 | 是否标准件 | 标准件 |
样品或现货 | 现货 | 是否进口 | 是 | 加工定制 | 是 |
适用机床 | 铣床 | 加工范围 | 广泛 | 是否库存 | 库存 |
是否批发 | 批发 |
nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"详细信息","tabConfig":{"trace":"tabdetail","showKey":"mod-detail-description"}}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 32px; overflow: hidden; width: auto !important;">
产品简介:
机用公制铰刀 | 刃长 | 全长 | 机用英制铰刀 | 刃长 | 全长 | |
2.0 | 20 | 80 | 5/64 | 25.4 | 50.8 | |
2.5 | 20 | 80 | 3/32 | 31.8 | 57.2 | |
3.0 | 20 | 90 | 7/64 | 38.1 | 63.5 | |
3.5 | 20 | 90 | 1/8 | 44.5 | 69.9 | |
4.0 | 25 | 100 | 9/64 | 47.6 | 73 | |
4.5 | 30 | 115 | 5/32 | 50.8 | 76.2 | |
5.0 | 30 | 115 | 11/64 | 52.2 | 88.9 | |
5.5 | 30 | 130 | 3/16 | 69.9 | 101.6 | |
6.0 | 30 | 130 | 13/34 | 69.9 | 101.6 | |
6.5 | 31 | 150 | 7/32 | 69.9 | 101.6 | |
7.0 | 31 | 150 | 15/64 | 91 | 118 | |
7.5 | 35 | 150 | 1/4 | 85.7 | 117.5 | |
8.0 | 40 | 150 | 9/32 | 104.8 | 142.9 | |
8.5 | 40 | 150 | 5/16 | 104.8 | 142.9 | |
9.0 | 45 | 175 | 3/8 | 127 | 165.4 | |
10 | 45 | 175 | 7/16 | 146.1 | 190.5 | |
11 | 45 | 175 | 1/2 | 165.1 | 209.6 | |
12 | 45 | 175 | 5/8 | 190.5 | 235 | |
13 | 48 | 191 | 3/4 | 222.3 | 273.1 | |
14 | 48 | 191 | ||||
15 | 55 | 210 | ||||
16 | 60 | 220 | ||||
18 | 65 | 230 | ||||
20 | 62 | 240 | ||||
产品展示: